2024
Metadados
- Arquivo original: 2024.csv — text/csv, 1.2 Kb
- Número de registros: 16
- Período: 01/01/2024 até 31/12/2024
Download
Dados
| cargo | vencimento | representacao | total | carga_horaria |
|---|---|---|---|---|
| ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 4.000,00 | 30 H |
| ASSESSOR ESPECIAL | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 4.000,00 | 30 H |
| CHEFE DE GABINETE | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 7.000,00 | 30 H |
| CONTROLADOR-GERAL | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 5.000,00 | 30 H |
| DIRETOR CONTÁBIL | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 6.000,00 | 30 H |
| DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 6.000,00 | 30 H |
| DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 6.000,00 | 30 H |
| DIRETOR DO DEPARTAMENTO LEGISLATIVO | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 6.000,00 | 30 H |
| DIRETOR-GERAL | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 7.000,00 | 30 H |
| PROCURADOR-GERAL | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 6.000,00 | 30 H |
| GERENTE DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 1.800,00 | 30 H |
| ASSESSOR ESPECIAL DE PROCESSO LEGISLATIVO | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 5.000,00 | 30 H |
| ASSESSOR ESPECIAL DO PARLAMENTAR | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 6.000,00 | 30 H |
| ASSISTENTE DE GABINETE VEREADOR | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 4.000,00 | 30 H |
| CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 7.000,00 | 30 H |
Ações do documento