2025
Metadados
- Arquivo original: relatorio-estatistico-ouvidoria-parnamirimrn-2025.csv — text/csv, 533 bytes
- Número de registros: 24
Download
Dados
| mes | recebidos | atendidos | em_andamento | indeferidos |
|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 17 | 17 | 0 | 0 |
| Fevereiro | 24 | 20 | 0 | 4 |
| Março | 28 | 20 | 0 | 8 |
| Abril | 34 | 32 | 0 | 2 |
| Maio | 78 | 67 | 0 | 11 |
| Junho | 69 | 60 | 0 | 9 |
| Julho | 19 | 15 | 1 | 3 |
| Agosto | 11 | 7 | 0 | 4 |
| Setembro | 9 | 7 | 1 | 1 |
| Outubro | 12 | 1 | 8 | 3 |
| Novembro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dezembro | ||||
| TOTAL | 301 | 246 | 10 | 45 |
| Relatório Estatístico por Sexo | ||||
| INFORMAÇÕES GENÉRICAS | QUANTIDADE | PERCENTUAL | ||
| Masculino | 85 | 28.23% | ||
| Feminino | 76 | 25,24% | ||
| Não informado | 140 | 46,53% | ||
| Relatório Estatístico Ouvidoría Parnamirim/RN 2025. |
Ações do documento