2025
Metadados
- Arquivo original: relatorio-estatistico-ouvidoria-parnamirimrn-2025.csv — text/csv, 522 bytes
- Número de registros: 24
Download





Dados
mes | recebidos | atendidos | em_andamento | indeferidos |
---|---|---|---|---|
Janeiro | 17 | 17 | 0 | 0 |
Fevereiro | 24 | 20 | 0 | 4 |
Março | 28 | 20 | 0 | 8 |
Abril | 34 | 21 | 11 | 2 |
Maio | 78 | 21 | 46 | 11 |
Junho | 68 | 45 | 15 | 13 |
Julho | 19 | 8 | 8 | 3 |
Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 |
Setembro | ||||
Outubro | ||||
Novembro | ||||
Dezembro | ||||
TOTAL | 268 | 152 | 80 | 41 |
Relatório Estatístico por Sexo | ||||
INFORMAÇÕES GENÉRICAS | QUANTIDADE | PERCENTUAL | ||
Masculino | 75 | 27.98% | ||
Feminino | 68 | 25,37% | ||
Não informado | 126 | 46,65% | ||
Relatório Estatístico Ouvidoría Parnamirim/RN 2025. |
Ações do documento