2025
Metadados
- Arquivo original: relatorio-estatistico-ouvidoria-parnamirimrn-2025.csv — text/csv, 531 bytes
- Número de registros: 24
Download





Dados
mes | recebidos | atendidos | em_andamento | indeferidos |
---|---|---|---|---|
Janeiro | 17 | 17 | 0 | 0 |
Fevereiro | 24 | 20 | 0 | 4 |
Março | 28 | 20 | 0 | 8 |
Abril | 34 | 21 | 11 | 2 |
Maio | 78 | 21 | 46 | 11 |
Junho | 68 | 45 | 15 | 13 |
Julho | 19 | 8 | 8 | 3 |
Agosto | 11 | 6 | 1 | 4 |
Setembro | 9 | 6 | 2 | 1 |
Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
Novembro | ||||
Dezembro | ||||
TOTAL | 288 | 164 | 83 | 46 |
Relatório Estatístico por Sexo | ||||
INFORMAÇÕES GENÉRICAS | QUANTIDADE | PERCENTUAL | ||
Masculino | 83 | 28.80% | ||
Feminino | 74 | 25,69% | ||
Não informado | 132 | 45,51% | ||
Relatório Estatístico Ouvidoría Parnamirim/RN 2025. |
Ações do documento