2025
Metadados
- Arquivo original: relatorio-estatistico-sic-e-sic-parnamirimrn-2025.csv — text/csv, 523 bytes
- Número de registros: 24
Download
Dados
| mes | recebidos | atendidos | em_andamentos | indeferidos |
|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Fevereiro | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Março | 7 | 7 | 0 | 0 |
| Abril | 7 | 5 | 0 | 2 |
| Maio | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Junho | 14 | 12 | 0 | 2 |
| Julho | 20 | 19 | 0 | 1 |
| Agosto | 15 | 14 | 0 | 1 |
| Setembro | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Outubro | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Novembro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dezembro | ||||
| TOTAL | 77 | 70 | 0 | 7 |
| Relatório Estatístico por Sexo | ||||
| INFORMAÇÕES GENÉRICAS | QUANTIDADE | PERCENTUAL | ||
| Masculino | 36 | 46,75% | ||
| Feminino | 11 | 14,28% | ||
| Não informado | 30 | 38,97% | ||
| Relatório Estatístico SIC – E-SIC Parnamirim/RN 2025. |
Ações do documento