2025
Metadados
- Arquivo original: 2025 (3).csv — text/csv, 501 bytes
- Número de registros: 24
Download





Dados
mes | recebidos | atendidos | em_andamentos | indeferidos |
---|---|---|---|---|
Janeiro | 1 | 1 | 0 | 0 |
Fevereiro | 5 | 5 | 0 | 0 |
Março | 7 | 7 | 0 | 0 |
Abril | 7 | 5 | 0 | 2 |
Maio | 6 | 8 | 3 | 0 |
Junho | 12 | 5 | 2 | 2 |
Julho | 0 | 0 | 0 | 0 |
Agosto | ||||
Setembro | ||||
Outubro | ||||
Novembro | ||||
Dezembro | ||||
TOTAL | 38 | 29 | 5 | 4 |
Relatório Estatístico por Sexo | ||||
INFORMAÇÕES GENÉRICAS | QUANTIDADE | PERCENTUAL | ||
Masculino | 11 | 28,94% | ||
Feminino | 4 | 10,52% | ||
Não informado | 23 | 60,54% | ||
Relatório Estatístico SIC – E-SIC Parnamirim/RN 2025. |
Ações do documento